Komplektasiya və qiymətlər
Gabarit ölçüləri
Komplektasiya və qiymətlər
Mühərrik | 2WD Mid | 4WD Mid | 4WD High | 4WD High+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiymət (AZN) | 61 100 | 65 500 | 69 600 | 71 300 | ||||
Ölçüləri | ||||||||
Uzunluq x En x Hündürlük, mm | 4710 / 1862 / 1748 | 4710 / 1862 / 1748 | 4710 / 1862 / 1748 | 4710 / 1862 / 1748 | ||||
Avtomobilin çəkisi, kg | 1635 | 1690 | 1690 | 1710 | ||||
Oturacaqların sayı | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Mühərrik | ||||||||
Mühərrikin həcmi, sm³ | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | ||||
Silindrlərin sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Maksimal güc, at.gücü / dəq. | 181 / 6,000 rpm | 181 / 6,000 rpm | 181 / 6,000 rpm | 181 / 6,000 rpm | ||||
Maksimal surət, km | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
Emissiya | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||||
Yanacaq çəninin həcmi, L | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Transmissiya | CVT | CVT | CVT | CVT | ||||
S-AWC (Super-All Wheel Control) – Tam ötürmə sistemi | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Təhlükəsizlik | ||||||||
Sürücü və ön sərnişin təhlükəsizlik yastıqları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Yan, pərdə tipli və sürücünün dizi üçün təhlükəsizlik yastıqları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
ABS and EBD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Electric Park Əyləci | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
OFF ROAD MODE (MUD/SNOW, TARMAC və ROCK) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Emergency Stop signal System (ESS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Yoxuşda dəstək sistemi (HSA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Enişə nəzarət sistemi (HDC) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
İnteryer | ||||||||
Sintetik Dəri örtüklü sürücü və ön sərnişin qızdırılan oturacaqları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ||||
Dəri örtüklü sürücü və ön sərnişin qızdırılan oturacaqları | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
Elektriklə tənzimlənən sürücü və ön sərnişin oturacaqlar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | memory | ||||
Elektron cihazlar paneli 12,3" | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Yağış və işıq sensoru | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
2-zonalı Klimat kontrol | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ||||
3-zonalı Klimat kontrol | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Multifunksional sükan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Sükan altı ləçəklər | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Açarsız daxilolma və açarsız işəsalma | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Mərkəzi kilid sistemi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa güzgü-Antiblik (avtomatik tutqunlaşma) | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Elektrik tənzimlənən, qatlanan və qızdırılan yan güzgülər | ✔️ | ✔️ | ✔️ | memory | ||||
Kruiz kontrol | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
8" Display Audio sistem AM/FM/ USB 2x | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Apple CarPlay(R) / Google Android Auto(TM) dəstəyi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Bluetooth sistemi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
İmmobilayzer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Eksteryer | ||||||||
Panorama Lyuk | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Yüngül lehimli aliminium disklər 255 / 45 R20 | 20" | 20" | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa görüntü kamerası | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Qabaq arxa park radarları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Elektrik açılan yük qapısı (ayaqla açılan) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Yük yerin örtüyü | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
LED tipli gündüz işıqları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
LED tipli faralar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
LED tipli qabaq və arxa duman əleyhinə faralar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa tavan üstü spoyler | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Tavan üstü gümüşü reylinglə | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bütün avtomobillərə 3 il və ya 100.000 km zəmanət verilir.
*Avtomobilin qiymətinə DYP qeydiyyat xərcləri daxil deyil.
Qeyd: Mitsubishi Azərbaycan istənilən vaxt qiymət və komplektasiyada dəyişiklik etmək hüququna malikdir.
Kataloq Outlander
YÜKLƏ