Komplektasiya və qiymətlər
Gabarit ölçüləri
Komplektasiya və qiymətlər
Mühərrik | 1.5 L/141 a.g./Benzin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qiymət (AZN) | 41 700 | |||||
Ölçüləri | ||||||
Uzunluğu x eni x hündürlüyü (u/e/h), mm | 4390/1810/1660 | |||||
Klirens, mm | 193 | |||||
Çəkisi, kg | 1250 | |||||
Oturacaqların sayı | 5 | |||||
Mühərrik | ||||||
Mühərrikin həcmi, sm³ | 1493 cc | |||||
Silindrlərin sayı | 4 | |||||
Maksimal güc, at/g. | 141 / 4000 | |||||
Maksimal surət, km | 170 | |||||
Yanacaq çəninin həcmi, L | 42 | |||||
Təhlükəsizlik | ||||||
Hava yastıqları (Sürücü, Ön sərnişin, Yan) | ✔️ | |||||
ABS and EBD | ✔️ | |||||
Electric Park Əyləci | ✔️ | |||||
Emergency Stop signal System (ESS) | ✔️ | |||||
Sürətlə tənzimlənən mərkəzi kilid sistemi | ✔️ | |||||
Anti-theft immobilayzer | ✔️ | |||||
Yoxuşda dəstək sistemi (HSA) | ✔️ | |||||
İnteryer | ||||||
Elektriklə tənzimlənən 4 şüşə qaldırıcılar | ✔️ | |||||
Electric Power Steering | ✔️ | |||||
Mailliyə və çıxışa görə avtomatik tənzimlənən sükan | ✔️ | |||||
Dəri örtüklü sükan | ✔️ | |||||
2-zonalı Klimat kontrol | ✔️ | |||||
Multifunksional sükan | ✔️ | |||||
Açarsız daxilolma və açarsız işəsalma | ✔️ | |||||
Multi Informative Display/ USB ports | ✔️ | |||||
8' Display Audio sistem AM/FM/ USB 2x | ✔️ | |||||
Kruiz kontrol | ✔️ | |||||
Apple CarPlay(R) / Google Android Auto(TM) dəstəyi | ✔️ | |||||
Bluetooth sistemi | ✔️ | |||||
Eksteryer | ||||||
Yüngül lehimli aliminium disklər 225/50/18' | ✔️ | |||||
Arxa görüntü kamerası | ✔️ | |||||
Gündüz işıqları | ✔️ | |||||
Elektriklə tənzimlənən qatlanan yan güzgülər | ✔️ | |||||
LED tipli yan dönmə işıqları | ✔️ | |||||
Mexaniki tənzimlənən LED tipli ön faralar | ✔️ | |||||
LED tipli qabaq və arxa duman əleyhinə faralar | ✔️ | |||||
Arxa tavan üstü spoyler | ✔️ |
Bütün avtomobillərə 3 il və ya 100.000 km zəmanət verilir.
*Avtomobilin qiymətinə DYP qeydiyyat xərcləri daxil deyil.
Qeyd: Mitsubishi Azərbaycan istənilən vaxt qiymət və komplektasiyada dəyişiklik etmək hüququna malikdir.