Komplektasiya və qiymətlər
Gabarit ölçüləri
Komplektasiya və qiymətlər
Mühərrik | 2.4L MT Low | 2.4L MT Mid | 2.4L MT High | 2.4L AT High | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiymət (AZN) | 58 700 | 61 100 | 64 500 | 72 300 | ||||
Ölçüləri | ||||||||
Uzunluq x En x Hündürlük, mm | 5320 x 1865 x 1700 | 5320 x 1865 x 1700 | 5320 x 1865 x 1700 | 5320 x 1865 x 1700 | ||||
Yük platformasının u/e/h | 1555 x 1545 x 525 | 1555 x 1545 x 525 | 1555 x 1545 x 525 | 1555 x 1545 x 525 | ||||
Klirens, mm | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||
Avtomobilin çəkisi, kg | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||
Şinlərin ölçüsü | 205R16C 8PR + 16" | 265/70R16 + 16" | 265/70R16 + 16" | 265/60R18 + 18" | ||||
Yükqaldırma | 845 | 845 | 845 | 845 | ||||
Mühərrik | ||||||||
Mühərrikin həcmi, sm³ | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | ||||
Silindrlərin sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Maksimal güc, at/g. | 147 | 147 | 147 | 181 | ||||
Maksimal surət, km | 162 | 162 | 163 | 163 | ||||
Yanacaq çəninin həcmi, L | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Transmissiya | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT+Sport | ||||
Təhlükəsizlik | ||||||||
Əyləclər (ön) | ventilyasiyalı | ventilyasiyalı | ventilyasiyalı | ventilyasiyalı | ||||
Əyləclər (arxa) | Baraban | Baraban | Baraban | Baraban | ||||
Təhlükəsiz kuzov RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
ABS + EBD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Sürücü və ön sərnişin təhlükəsizlik yastıqları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Super select 4WD-Ⅱ(SS4-Ⅱ) 4-pozisiya ilə | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
Easy Select - 4WD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ||||
Arxa differinsialın bloku R/D lock | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Active Stability | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Traction Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Brake Assist | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
3 nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
İmmobilayzer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
İnteryer | ||||||||
Mexaniki kondisioner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ||||
2 zonalı Klimat kontrol | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
Multifunksional sükan | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Dəri sükan (3 spoke) | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Mailliyə və çıxışa görə avtomatik tənzimlənən sükan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Açarsız daxilolma və mərkəzi kilidləmə sistemi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Start-Stop | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
Kruiz kontrol.(Avtopilot) | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
İşıq və yağış sensorları | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Dəri salon və sürücü oturacağının elektriklə tənzimlənməsi | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
AM/FM radio | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ✖️ | ||||
8 inch smartphone-link display audio | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ||||
9 inch touch display SDA with navigation system | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
USB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa güzgü-Antiblik | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
wireless charger | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
Bort kompyuter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Elektrik şüşəqaldıranlar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Hands-free system | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Eksteryer | ||||||||
Ön duman faraları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa duman faralar LED | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
LED fara | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
Halogen faralar | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Gündüz işıqları [DRL] | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Avtomatik işıqlandırma sistemi | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa stop lampası | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa bamper | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Xrom Paket: yan güzgülər və qapı tutacaqları | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ||||
Xrom qapı tutacaqları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✖️ | ||||
Qızdırılan güzgülər | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Yan güzgülərin elektriklə idarə olunması | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa şüşənin qızdırıcsı | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Arxa görüntü kamerası | ✖️ | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Qabaq və arxa parkinq sensorları | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Yüngül lehimli disklər | ✖️ | 16" | 16" | 18" | ||||
Yan ayaqaltılar | ✖️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bütün avtomobillərə 3 il və ya 100.000 km zəmanət verilir.
*Avtomobilin qiymətinə DYP qeydiyyat xərcləri daxil deyil.
Qeyd: Mitsubishi Azərbaycan istənilən vaxt qiymət və komplektasiyada dəyişiklik etmək hüququna malikdir.
Kataloq L200
YÜKLƏ